獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 114 | 2.0 | 114-1教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 參加114學年度第2學期班際盃羽球賽榮獲第一名 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 2.0 | 114-2 參與護理科圖書閱讀推動計畫-全科第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 參加114學年度啦啦隊比賽榮獲第1名 | 小功 | 1 |
| 114 | 1.0 | 參加114學年度第1學期班際盃拔河比賽榮獲第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 114 | 1.0 | 114-1晚自習活動出席達15次 | 嘉獎 | 2 |
| 114 | 1.0 | 114-1擔任班級手機股長認真盡責,勘得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)