歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 113 | 音樂 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 本土語文 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 藝術生活 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 中國語文領域 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 健康生活與自然科學領域 | 8.0 | 抵免 |
回應(0)