獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 102 | 1.0 | 台語角色扮演表演比賽團隊得第2名 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 護理科本學期巡堂第一名,值得鼓勵。 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 1.0 | 擔任護理科學生會幹部盡心負責 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 生活週記內容豐富 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 2.0 | 護理科100學年寒假作業優良 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期週記撰寫認真 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年度二年級組啦啦隊預賽亞軍 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任992環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任992環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任公車股長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任99學年上學期環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期全校整潔比賽成績達90分以上 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期擔任服務股長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期擔任服務股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)