獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 103 | 2.0 | 參與醫護衛生教育知識傳達台語能力競賽 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 1.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 1.0 | 102學年度班際盃啦啦隊競賽亞軍 | 小功 | 1 |
| 102 | 1.0 | 102學年度5人6腳趣味競賽女子組季軍 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 參加愛校愛國歌曲比賽獲第六名 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 彩蛋比賽第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 101學年下學期擔任宿舍-寢室長,表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 101學年下學期於住宿期間-生活及環境衛生表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 1.0 | 101/12/06日協助校園環境整理,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期前九週擔任宿舍寢室長,負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期後9週擔任宿舍寢室室長表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 參加101學年上學期宿舍生活禮儀標語創作比賽,表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 參加101學年上學期宿舍生活禮儀標語創作比賽,榮獲佳作 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期後9週於住宿期間生活及環境衛生表現優良 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)