獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 103 | 2.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 2.0 | 103年度下學期巡堂表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 103 | 1.0 | 103-1學期生活教育競賽第五名 | 嘉獎 | 1 |
| 103 | 1.0 | 103學年度上學期巡堂成績優秀,榮獲第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 102 | 2.0 | 102學年度第二學期寒假作業成績優秀 | 嘉獎 | 1 |
| 102 | 2.0 | 榮獲102學年第2學期生活教育競賽第1名。 | 小功 | 1 |
| 102 | 2.0 | 102學年度第二學期護理科巡堂,表現優良,獲全科第二名 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 參加愛校愛國歌曲比賽獲第一名 | 小功 | 1 |
| 101 | 2.0 | 101學年下學期擔任宿舍-寢室長,表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 101學年下學期於住宿期間-生活及環境衛生表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 1.0 | 參加啦啦隊 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期前九週擔任宿舍寢室長,負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期後9週擔任宿舍寢室室長表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年上學期後9週於住宿期間生活及環境衛生表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 1.0 | 擔任班級幹部熱心公務 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)