獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110-2擔任教學原理小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 1101擔任手作社副社長 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第三名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110-1班級事務股長,盡心盡責,勘得嘉許。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
108 | 1.0 | 108-1執行整潔工作認真盡責,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108-1聖歌競賽榮獲第四名,認真練習展現團隊合作,值得鼓勵。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108年擔任55周年校慶典禮人字秀展演人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108年11月20日「show映盛況」人字秀活動競賽第一名表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)