獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 參加1101022捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 參加1100512捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任1092臨床情境課程小老師,對同學合作互助,有具體事實者。 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任1091護二戊服務股長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 協助1091護二戊啦啦隊比賽編舞、海報繪製等 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108年擔任55周年校慶典禮人字秀展演人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)