獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 1.0 | 參與112-1實習生返校活動(全勤),表現優異 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110學年度第一學期協助E-portfolio建置與更新 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任1101資訊股長,、擔任班級幹部者,有事實表現者 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮各科代表,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)