獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 112 | 1.0 | 112(1)參加Meet SMC Nursing影片競賽第三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 2.0 | 擔任1102學期內外科護理學實驗課程小老師,認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 2.0 | 擔任1102內外科護理學實驗小老師,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110年二三年級趣味躲避球賽第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 2.0 | 擔任1092體育股長,有事實表現者 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 2.0 | 擔任1092體育課程小老師,對同學合作互助,有具體事實者。 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108-2擔任環保志工小隊員,長期對環境維護服務工作盡職者 | 小功 | 2 |
回應(0)