社團經歷
學年 | 學期 | 社團名稱 | 職稱 |
112.0 | 2.0 | 學生會 | 會長 |
112.0 | 1.0 | 學生會 | 會長 |
111.0 | 2.0 | 護理科學會 | 社長(會長) |
111.0 | 1.0 | 護理科學會 | 社長(會長) |
110.0 | 2.0 | 護理科學會 | 執行秘書 |
110.0 | 1.0 | 護理科學會 | 執行秘書 |
109.0 | 2.0 | 護理科學會 | 社員 |
109.0 | 1.0 | 護理科學會 | 社員 |
Please waiting...
回應(0)