獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 113 -1擔任圖書股長,盡責認真 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2擔任學藝股長,認真盡責 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1門禁系統刷卡率達92以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111學年度第一學期熱心協助整理教室雜物,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110年度第1學期地理小老師認真負責 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 自願代表護理科參加109學年度人字秀比賽,獲第二名表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任109學年度第1學期事務股長,負責盡職, | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)