獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110-1 學藝股長 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任109-2 學藝股長、認真盡責 | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 109-2擔任環保志工小隊員,長期對環境維護工作盡責者。 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 109/12/23協助護理科OSCE技術大考 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮各科代表,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 109-1-擔任學藝股長,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)