歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 113 | 化學 | 2.0 | 林威安 | 通過 |
必修 | 113 | 長期照護 | 2.0 | 李麗美 | 通過 |
選修 | 113 | 復健護理 | 2.0 | 陳嘉年 | 通過 |
選修 | 113 | 急症護理 | 2.0 | 王正如 | 通過 |
必修 | 113 | 護理倫理 | 2.0 | 張淑琴 | 通過 |
選修 | 113 | 手術室護理 | 2.0 | 林凱妃 | 通過 |
必修 | 113 | 老人護理學 | 2.0 | 陳虹奾 | 通過 |
選修 | 113 | 臨床案例研討 | 2.0 | 林錫卿 | 通過 |
必修 | 113 | 精神衛生護理學 | 3.0 | 廖文貴 | 通過 |
必修 | 113 | 社區衛生護理學 | 3.0 | 林雪貴 | 通過 |
選修 | 113 | 世界飲食、文化與社會(社會領域) | 2.0 | 劉德彥 | 通過 |
必修 | 112 | 產科護理學Ⅱ | 2.0 | 郭宇嫻 | 通過 |
必修 | 112 | 內外科護理學Ⅰ | 6.0 | 林雅婷,黃惠芬,黃麗珠,鄭秀月,張凱喬,黃碧華,蔡玉純 | 通過 |
必修 | 112 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 112 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 112 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
選修 | 112 | 中醫護理 | 2.0 | 林凱妃 | 通過 |
必修 | 112 | 病歷閱讀 | 2.0 | 蔡玉純 | 通過 |
必修 | 112 | 護理報告寫作 | 2.0 | 鄭淑華 | 通過 |
必修 | 112 | 兒科護理學Ⅱ | 2.0 | 劉美秀 | 通過 |
必修 | 112 | 教學原理與方法 | 2.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 112 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 112 | 產科護理學Ⅱ | 2.0 | 林錫卿 | 未通過 |
必修 | 112 | 臨床檢驗判讀與分析 | 2.0 | 鄭秀月 | 通過 |
必修 | 112 | 國語文閱讀與表達Ⅱ | 2.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 112 | 內外科護理學II | 4.0 | 鄭秀月,張凱喬 | 通過 |
必修 | 112 | 內外科護理學實驗 | 1.0 | 鄭秀月,張凱喬 | 通過 |
必修 | 112 | 產兒科護理學實驗 | 1.0 | 陳文菁,林錫卿 | 通過 |
必修 | 112 | 基本護理學實習 | 3.0 | 俞愛玲,張慧玟,黃詩芳,柯欣怡,陳姿踰 | 通過 |
必修 | 112 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 112 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 112 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 112 | 服務學習 | 2.0 | 連監堯 | 通過 |
選修 | 112 | 情緒管理 | 2.0 | 劉一蓁 | 通過 |
必修 | 112 | 兒科護理學Ⅰ | 2.0 | 陳文菁 | 通過 |
必修 | 112 | 產科護理學Ⅰ | 2.0 | 林錫卿 | 通過 |
必修 | 112 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 112 | 英語閱讀與表達 | 3.0 | 林美好 | 通過 |
必修 | 112 | 身體評估 | 2.0 | 鄭秀月,劉勺碧 | 未通過 |
必修 | 112 | 藥理學Ⅱ | 2.0 | 黃安正,陳致穎 | 未通過 |
必修 | 112 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 112 | 身體評估實驗 | 1.0 | 鄭秀月,劉勺碧 | 通過 |
必修 | 112 | 內外科護理學Ⅰ | 6.0 | 鄭秀月,張凱喬 | 未通過 |
必修 | 111 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 高琇珠,林錫卿,瑪芽‧芭拉拉菲 | 通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 病理學 | 2.0 | 朱佑祥 | 通過 |
必修 | 111 | 數學Ⅳ | 2.0 | 蔡坤達 | 通過 |
必修 | 111 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高家偉 | 通過 |
必修 | 111 | 生命教育 | 2.0 | 李若茝 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 111 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 陳素華 | 通過 |
必修 | 111 | 醫護術語Ⅳ | 1.0 | 蔡玉純 | 通過 |
必修 | 111 | 藥理學Ⅰ | 2.0 | 林子舜 | 未通過 |
必修 | 111 | 膳食營養學 | 2.0 | 鄭秀月 | 通過 |
必修 | 111 | 基本護理學Ⅱ | 4.0 | 林雪貴 | 通過 |
選修 | 111 | 臨床情境互動 | 2.0 | 陳文香 | 通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 111 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 體育Ⅱ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
必修 | 111 | 數學Ⅲ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
必修 | 111 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 111 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 陳素華 | 通過 |
必修 | 111 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 通過 |
必修 | 111 | 醫護術語Ⅲ | 1.0 | 蔡玉純 | 通過 |
必修 | 111 | 微生物學實驗 | 1.0 | 曾宇銓 | 通過 |
必修 | 111 | 醫護法規概論 | 1.0 | 鄭彥文 | 通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 111 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 林錫卿 | 未通過 |
必修 | 111 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 林錫卿 | 未通過 |
必修 | 111 | 生理學暨實驗 | 4.0 | 李菊芬,許麗敏 | 未通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 歷史 | 2.0 | 林錫堅 | 通過 |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 化學 | 2.0 | 林威安 | 未通過 |
必修 | 110 | 數學Ⅱ | 2.0 | 蔡坤達 | 通過 |
必修 | 110 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 童仲頤 | 通過 |
必修 | 110 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 110 | 英語文Ⅱ | 3.0 | 陳素華 | 通過 |
必修 | 110 | 資訊科技 | 2.0 | 翁瑜璘 | 通過 |
必修 | 110 | 公民與社會 | 2.0 | 楊增祥 | 通過 |
必修 | 110 | 健康與護理 | 2.0 | 陳清惠 | 通過 |
必修 | 110 | 藝術生活Ⅱ | 1.0 | 孫立之 | 通過 |
必修 | 110 | 醫護術語Ⅱ | 1.0 | 張凱喬 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅱ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
必修 | 110 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 楊皖婷 | 通過 |
必修 | 110 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 王惠玉 | 通過 |
必修 | 110 | 解剖學暨實驗 | 4.0 | 李柏儀,翁逸奎 | 通過 |
必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 生物 | 2.0 | 朱郁婷 | 通過 |
必修 | 110 | 物理 | 2.0 | 林威安 | 通過 |
必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 110 | 心理學 | 2.0 | 蔡宛儒 | 通過 |
必修 | 110 | 體育Ⅰ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
必修 | 110 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 童仲頤 | 通過 |
必修 | 110 | 數學Ⅰ | 2.0 | 蔡坤達 | 未通過 |
必修 | 110 | 靈醫人文 | 2.0 | 李禮君 | 通過 |
必修 | 110 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 吳麗雯 | 通過 |
必修 | 110 | 英語文Ⅰ | 3.0 | 陳素華 | 通過 |
必修 | 110 | 人類發展學 | 2.0 | 劉勺碧 | 通過 |
必修 | 110 | 護理學導論 | 2.0 | 鄭秀月 | 通過 |
必修 | 110 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 孫立之 | 通過 |
必修 | 110 | 醫護術語Ⅰ | 1.0 | 張凱喬 | 通過 |
必修 | 110 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 王惠玉 | 通過 |
必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅰ | 0.0 | 林雪貴 | 通過 |
回應(0)