獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 111 | 2.0 | 111學年度第2學期擔任圖書股長,負責盡職,成績優良。 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 111 | 1.0 | 111-1學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 2.0 | 110學年度第2學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 | 
| 110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第一名 | 嘉獎 | 1 | 
| 110 | 1.0 | 110-1學期門禁系統刷卡率達95以上,表現優良。 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)