獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 109 | 1.0 | 108學年度第一學期班級打掃總成績第一名 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 10802擔任康樂股長表現傑出 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 參加5/8捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108-2 協助整理清潔健身房,認真盡責 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 109.05.20於學輔中心協助文書資料處理工作,細心且盡責完成。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 109.05.22~05.27協助學輔中心活動辦理,認真負責,表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 1.0 | 108年11月13日參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 108/11/29熱心公益協助二年級生理暨實驗聯合考試監考事宜 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 2.0 | 108年5月22日參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 107 | 1.0 | 熱心參與1071012捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 106 | 2.0 | 106學年度第二學期第二週複習考成績優良 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)