獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
107 | 2.0 | 參加1072護理科大隊接力表現優秀 | 嘉獎 | 1 |
107 | 1.0 | 擔任107-1輔導股長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
107 | 1.0 | 54聖母,翻轉氣識園遊會收入第三名 | 嘉獎 | 1 |
106 | 2.0 | 106-1班級生活競賽第一名 | 小功 | 1 |
106 | 2.0 | 107年防制學生藥物濫用-創意愛校愛國歌曲比賽-第六名 | 嘉獎 | 1 |
106 | 1.0 | 106聖歌比賽第三名 | 嘉獎 | 1 |
106 | 1.0 | 擔任106-1衛生股長,負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
106 | 1.0 | 參加106(1)人字秀比賽,成績優異 | 嘉獎 | 1 |
106 | 1.0 | 106年11月22日人字秀比賽第二名表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
106 | 1.0 | 參加106-1知恩感恩馨香卡片比賽獲第一名(一年級) | 小功 | 1 |
106 | 1.0 | 擔任106-1衛生股長,負責盡職 | 小功 | 2 |
回應(0)