獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 1.0 | 112(1)參加Meet SMC Nursing 影片競賽榮獲佳作 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 110-2學年擔任環評志工人員服勤盡職 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 參加1101022捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第三名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1協助班級教室佈置,榮獲護理科第二名,予以獎勵。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 參加 1100512捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
108 | 2.0 | 1082生活表現與課業學習進步,值得鼓勵。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
108 | 1.0 | 參加108-1聖歌競賽榮獲第四名,認真練習展現團隊合作。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)