獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為高年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 擔任111-1康樂股長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 擔任1102康樂股長,服行公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 參加1101022捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任1092康樂股長,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮各科代表,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108-1學期擔任護一手機股長 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)