獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1生活秩序評比第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1門禁系統刷卡率達92以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第2學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1環境整潔全校第三名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109-1生活教育秩序評比第五名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109-1學期學生證刷卡率班級績優。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109學年度第2學期擔任環保,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 109學年度第1學期護理科1~3年級巡堂表現優良(第一名) | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 12/11協助宗輔室校外報佳音,表現良好 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 1091學期擔任人類發展學課程小老師,服行公勤表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)