獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 111-2擔任教官室勤務表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110-1 副班長 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1擔任副班長負責小點單點名作業,表現良好. | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 1.0 | 1091新生盃鬥牛籃賽女子組第三名 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)