獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2 教學評量全班填答率達90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 113年5月10日全校環境打掃,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第二學期學藝股長,負責盡職,成績優良。 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112學年度第二學期學藝股長,負責盡職,成績優良。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110年12月04日「聖母五七,職力精壹」活動參加人員表現優異 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度第1學期參與班級製作聖誕佈置比賽 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110/10/27「秀出自我,驚豔全場」SMC人字秀活動第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)