問卷
性別: | 女 | 女 | 女 | 女 | ||
年齡: | 16~20 | 16~20 | 16~20 | 16~20 | ||
居住地: | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | ||
職業: | 未就業 | 未就業 | 未就業 | 未就業 | ||
婚姻: | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | ||
收入: | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | ||
從事休閒活動的類型: | 無 | 跳舞 | 跑步 | 健行 | ||
每週從事休閒活動的次數: | 無 | 3次 | 2次 | 2次 | ||
每次從事休閒活動的時間: | 無 | 1小時 | 2小時 | 半小時 | ||
每次從事休閒活動的時段: | 無 | 傍晚 | 傍晚 | 傍晚 | ||
與誰共同參與每次的休閒活動: | 無 | 朋友 | 朋友 | 朋友 |
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
16~20 | 15以下 | 16~20 | 16~20 | 16~20 | 15以下 | 15以下 |
宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | 台中 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 |
未就業 | 未就業 | 服務業 | 老師 | 未就業 | 未就業 | 未就業 |
未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 |
10000以下 | 10000以下 | 20000以下 | 30001以上 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 |
打球 | 逛街 | 散步 | 打球 | 無 | 跑步 | 騎腳踏車 |
3次 | 3次 | 1次 | 2次 | 無 | 2次 | 1次 |
1小時 | 3小時 | 1小時 | 3小時 | 無 | 5小時 | 1小時 |
下午 | 中午 | 晚上 | 晚上 | 無 | 晚上 | 晚上 |
同學 | 朋友 | 寵物 | 學生 | 無 | 朋友 | 家人 |
女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
15以下 | 16~20 | 16~20 | 16~20 | 15以下 | 16~20 | 15以下 |
花蓮 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 | 宜蘭 |
未就業 | 未就業 | 未就業 | 未就業 | 未就業 | 未就業 | 未就業 |
未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 | 未婚 |
10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 |
騎腳踏車 | 騎腳踏車 | 健行 | 騎腳踏車 | 健行 | 騎腳踏車 | 逛街 |
2次 | 4次 | 2次 | 1次 | 4次 | 3次 | 4次 |
1小時 | 3小時以上 | 3小時 | 2小時 | 1小時 | 2小時 | 2小時 |
晚上 | 下午 | 晚上 | 晚上 | 傍晚 | 晚上 | 晚上 |
獨自 | 家人 | 朋友 | 獨自 | 朋友 | 獨自 | 獨自 |
女 | 女 |
15以下 | 15以下 |
宜蘭 | 宜蘭 |
未就業 | 未就業 |
未婚 | 未婚 |
10000以下 | 10000以下 |
打球 | 無 |
3次 | 無 |
3小時 | 無 |
晚上 | 無 |
朋友 | 無 |
回應(0)