社團經歷
學年 | 學期 | 社團名稱 | 職稱 |
112.0 | 2.0 | 學生會 | 會計/財務部長 |
112.0 | 1.0 | 學生會 | 會計/財務部長 |
111.0 | 2.0 | 醫護志工社 | 社員 |
111.0 | 1.0 | 醫護志工社 | 社員 |
110.0 | 2.0 | 醫護志工社 | 副社長(副會長) |
110.0 | 1.0 | 醫護志工社 | 社員 |
109.0 | 2.0 | 醫護志工社 | 社員 |
109.0 | 1.0 | 聖母熱音社 | 社員 |
回應(0)